Prijzen
Overzichtelijke tarieven
Onze prijzen zijn inclusief gas, water, licht, wifi, bedlinnen en handdoeken. Onderstaande tarieven gelden voor 2 personen.
| Periode | Per nacht | Per week |
|---|---|---|
Laagseizoen 2026 1 januari 2026 t/m 31 maart 2026 · minimaal 2 nachten | € 125,00 | € 875,00 |
Voorseizoen 2026 1 april 2026 t/m 31 mei 2026 · minimaal 2 nachten | € 125,00 | € 875,00 |
Hoogseizoen 2026 1 juni 2026 t/m 31 augustus 2026 · minimaal 3 nachten | € 125,00 | € 875,00 |
Naseizoen 2026 1 september 2026 t/m 31 oktober 2026 · minimaal 2 nachten | € 125,00 | € 875,00 |
Laagseizoen winter 2026 1 november 2026 t/m 31 december 2026 · minimaal 2 nachten | € 125,00 | € 875,00 |
Laagseizoen 2027 1 januari 2027 t/m 31 maart 2027 · minimaal 2 nachten | € 125,00 | € 875,00 |
Voorseizoen 2027 1 april 2027 t/m 31 mei 2027 · minimaal 2 nachten | € 125,00 | € 875,00 |
Hoogseizoen 2027 1 juni 2027 t/m 31 augustus 2027 · minimaal 3 nachten | € 125,00 | € 875,00 |
Naseizoen 2027 1 september 2027 t/m 31 oktober 2027 · minimaal 2 nachten | € 125,00 | € 875,00 |
Laagseizoen winter 2027 1 november 2027 t/m 31 december 2027 · minimaal 2 nachten | € 125,00 | € 875,00 |
Weektarieven zijn berekend op basis van zeven nachten. De definitieve prijs voor uw verblijf ziet u direct bij het reserveren.
Kortingen voor langer verblijf
- • Vanaf 5 nachten: 0% korting
- • Vanaf 7 nachten: € 50,00 korting
Extra kosten
- • Toeristenbelasting: € 3,89 p.p. per nacht
- • Eindschoonmaak: € 55,00
- • Huisdier op aanvraag: € 25,00 per verblijf

Klaar om te reserveren?
Bekijk welke data nog beschikbaar zijn en plan uw verblijf.
Bekijk beschikbaarheid